| 日期 | 赛事 | 项目 | 阶段 | 时间(北京时间) |
|---|---|---|---|---|
| 05月15日 | 泰国羽毛球公开赛 | 男单/女单/男双/女双/混双 | 四分之一决赛 | 13:00 - 18:00 |
| 05月16日 | 泰国羽毛球公开赛 | 男单/女单/男双/女双/混双 | 半决赛 | 13:00 - 18:00 |
| 05月17日 | 泰国羽毛球公开赛 | 男单/女单/男双/女双/混双 | 决赛 | 18:00 - 22:00 |
| 05月21日 | 马来西亚大师赛 | 男单/女单 | 第一轮 | 10:00 - 16:00 |
| 05月28日 | 新加坡公开赛 | 所有项目 | 资格赛 | 09:00 - 15:00 |
| 排名 | 球员 | 国家/地区 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 |
安赛龙
|
丹麦 | 105,456 |
| 2 |
金廷
|
印度尼西亚 | 98,745 |
| 3 |
奈良冈功大
|
日本 | 92,310 |
| 4 |
李诗沣
|
中国 | 89,654 |
| 5 |
石宇奇
|
中国 | 87,420 |
我们对比测试了Yonex Astrox 99和Victor Thruster F Enhanced两款热门球拍,为不同水平球员提供选购建议。